Ottenstein Historia | Tabula navigationis51° 57′ 00″ Sept., 09° 24′ 00″ Ort.www.ottensteiner-hochebene.deAmplifica
Communia Saxoniae InferiorisCondita saeculo 12
Saxoniae Inferioriscirculo Holtisminnensi11821 Ianuarii2010Bodenwerder-Polle
Insigne | Tabula geographica | |
---|---|---|
Nomen Latinum: | ' | |
Nomen Germanicum: | Ottenstein | |
Nomina Latina alia: | ||
| ||
| ||
Situs Ottenstein in circulo Holtisminnensi | ||
| ||
| ||
Indicia fundamentalia | ||
Terra foederalis: | Saxonia Inferior | |
Provincia: | ||
Circulus rusticanus: | Circulus Holtisminnensis | |
Coordinata geographica: | 51° 57′ 00″ Sept., 09° 24′ 00″ Ort. | |
Altitudo: | 255 supra mare | |
Area: | 13,6 km² km² | |
Numerus incolarum: | 1.189 (31 Decembris 2011) | |
Coniunctio communium cum: | ||
Spissitudo incolarum: | 87 per chiliometrum quadratum | |
Numerus cursualis: | 31868 | |
Praefixum telephonicum: | 05286 | |
Nota autocineti: | HOL | |
Nota magistratus communalis: | 03 2 55 031 | |
UN/LOCODE: | ||
NUTS-Regio: | ||
Inscriptio cursualis magistratus: | ||
Pagina interretialis: | www.ottensteiner-hochebene.de | |
Res politicae | ||
Magister civium : | Manfred Weiner (CDU) | |
Ottenstein commune Saxoniae Inferioris in circulo Holtisminnensi est. Ad Ottenstein etiam vici Glesse, Lichtenhagen atque Sievershagen pertinent.
Historia |
Ottenstein anno 1182 primo in actis descripta est. A die 1 Ianuarii 2010 pars communis generalis Bodenwerder-Polle est.
.mw-parser-output .stipulapadding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto.mw-parser-output .stipula td.cell1background:transparent;color:white
Haec stipula ad urbem spectat. Amplifica, si potes! |