Airbus Index Ubi laophoria fabricantur | Pinacotheca | Nexus interni Notae | Nexus externi | Tabula navigationisSitus societatis Airbus
Aerinavigatio
aeroplanorumsocietateEuropaEADSTolosaurbeFrancicaBoeingSeattliA38020062007GermanicosFrancigallicosmense Februario2007FranciaGermaniaBritanniarum RegnoHispaniaA380mense Octobri2007
Airbus | |
Fundatus | 1970/2001 |
Dissolutus | dissolutus |
Praetorium | Tolosa, Francia |
Dux | Fabricius Brégier |
Opus | Aëroplana |
Parens | EADS |
Airbus est genus aeroplanorum quae a societate Airbus S.A.S. in Europa fabricantur. Haec societas, quae ad complexum fabricatorium EADS pertinet, ex Tolosa, urbe Francica, dirigitur.
Societas est aemulatrix Boeing, cuius sedes est Seattli sita.
Societas fabricatoria nunc est in "discrimine delapso," quod confectio laophori aereii A380 nominati dilata est a mense Iunio anni 2006 ad usque mensem Octobrem anni 2007. Id factum est quod nonnulla damna in aeroplano inveniebantur. Inter praefectos Germanicos et Francigallicos disputatur quomodo sit discrimen expedeundum.
Discriminis causa, mense Februario anno 2007 decernitur in toto decem milia operandi locorum delenda iturum esse, ex quibus et in Francia et Germania circa quaterna milia. Duo milia locorum in Britanniarum Regno et in Hispania delebuntur.
Index
1 Ubi laophoria fabricantur
2 Pinacotheca
3 Nexus interni
4 Notae
5 Nexus externi
Ubi laophoria fabricantur |
Homines laophoria aerea fabricantur in[1]:
Britannia Magna (omnes 9290 operariorum)
Broughton, ibi sunt 5000 operariorum
Fulton, 4850 operarii
Francia (omnes 15 950 operariorum)
Méaulte, 1300
Sanctus Nazarius, 2400
Namneto, 2000
Tolosae, 12 000 plus 3920 in gubernatione societatis
Germania (omnes 18 800 operariorum)
Bremae, 3500
Buxtehude, 380
Hamburgi, 12 050
Laupheim, 1200
Nordenham, 2250
Varel, 1300
Stadarum, 1620
Hispania (omnes 2850 operariorum)
Gadibus, 510
Getafe, 2000
Illescas, 500
Summa omnium est 51 000.
Locus fabricatorius vel fabricae | terra | Cooperatores 31. Dec. 2002 | Cooperatores 31. Dec. 2003 | Cooperatores 31. Dec. 2004 | Cooperatores 31. Dec. 2005 |
---|---|---|---|---|---|
Broughton | Magna Britannia | 3844 | 4309 | 5165 | 5129 |
Filton | Magna Britannia | 4269 | 4379 | 4503 | 4562 |
Summa Magnae Britanniae | 8113 | 8688 | 9668 | 9691 | |
Tolosa | Francia | 9773 | 10 311 | 10 686 | 11 459 |
Blaniacus Administratio centralis | Francia | 3322 | 3822 | 3994 | 4446 |
Sanctus Nazarius | Francia | 2245 | 2227 | 2271 | 2321 |
Namnetus | Francia | 1863 | 1869 | 1903 | 1952 |
Méaulte | Francia | 1098 | 1129 | 1175 | 1230 |
Summa Franciae | 18 301 | 19 358 | 20 029 | 21 408 | |
Hamburg-Finkenwerder | Germania | 9683 | 9459 | 9746 | 10 616 |
Brema | Germania | 2966 | 3051 | 3072 | 3115 |
Nordenham | Germania | 2096 | 2106 | 2122 | 2112 |
Stadae | Germania | 1277 | 1416 | 1450 | 1512 |
Varel | Germania | 1168 | 1172 | 1166 | 1168 |
Laupheim | Germania | 738 | 909 | 1015 | 1093 |
Buxtehude | Germania | 283 | 310 | 335 | 352 |
Summa Germaniae | 18 211 | 18 423 | 18 906 | 19 968 | |
Getafe | Hispania | 1921 | 1811 | 1956 | 2056 |
Gades Puerto Real | Hispania | 455 | 483 | 497 | 513 |
Illescas | Hispania | 432 | 471 | 494 | |
Hispalis | Hispania | nulla nuntia | nulla nuntia | nulla nuntia | nulla nuntia |
Summa Hispaniae | - | - | - | 3063 | |
Vasingtonia, C.C. | Civitates Foederatae | nulla nuntia | 165+ | nulla nuntia | nulla nuntia |
Wichita (Kansas) | Civitates Foederatae | 100 | 140 | nulla nuntia | 97 |
Miami Springs | Civitates Foederatae | nulla nuntia | 100 | nulla nuntia | nulla nuntia |
Summa Civitatum Foederatarum | - | - | - | 398 | |
Moscovia | Russia | nulla nuntia | nulla nuntia | nulla nuntia | nulla nuntia |
Summa Russiae | - | - | - | 140 | |
Pecinum | Res publica popularis Sinarum | nulla nuntia | 100+ | nulla nuntia | nulla nuntia |
Tianjin (ex consilio) | Res publica popularis Sinarum | nondum est | nondum est | nondum est | nondum est |
Summa Sinae | - | - | - | 136 | |
Summa | 46.415 | 49.700 | 51.959 | 54.804 |
Pinacotheca |
Laophorium aerium A380, venditum iturum mense Octobri anni 2007.
Nexus interni
- Laophorium
Notae |
↑ Secundum Diurnarium Generale Francofordense die 21 Februarii 2007
Nexus externi |
Vicimedia Communia plura habent quae ad Airbus spectant. |
- Situs societatis Airbus