Index archiducum Austriae Archiduces Austriae regnantes | Notae | Tabula navigationis
HabsburgumHistoria AustriaeArchiduces
Epiphaniae1453Fridericus IIIRudolphi IV13581359Privilegium MaiusAustriaArchiducatusPricipibus ElectoribusAlbertus VIHabsburgis1918saeculo decimo quinto14851490Matthias Corvinus
Die Epiphaniae anni 1453 Fridericus III litteras Austriae liberae Rudolphi IV anni 1358/1359 confirmavit, quo Privilegium Maius ius ratumque est. Austria appellatione Archiducatus ornatus est et statum iuridicum Pricipibus Electoribus similem obtinuit. Frater Friderici, Albertus VI, primus iure Archidux Austriae appellatus est, quae appellatio ab Habsburgis usque ad annum 1918 adhibita est.
Hoc in indice tantum archiduces Austriae regnantes positi sunt. A saeculo decimo quinto appellatio paulatim "titulus nativus" Habsburgensis fit, filiabus inclusis.
Archiduces Austriae regnantes |
Ante annum 1457 vide: Index marchionum et ducum Austriae
nomen | domus | appellationes aliae | a | usque ad |
---|---|---|---|---|
Albertus VI | Habsburgensis | 1457 | 1463 | |
Fridericus V[1] | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer (Fridericus III) | 1463 | 1493 |
Maximilian I | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer | 1493 | 1519 |
Carolus I | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer (Carolus V) | 1519 | 1521 |
Ferdinand I | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer, Rex Bohemiae, Rex Hungariae | 1521 | 1564 |
Maximilianus II | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer, Rex Bohemiae, Rex Hungariae | 1564 | 1576 |
Rudolphus II | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer, Rex Bohemiae, Rex Hungariae | 1576 | 1612 |
Matthias | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer, Rex Bohemiae, Rex Hungariae | 1612 | 1619 |
Ferdinandus II | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer, Rex Bohemiae[2], Rex Hungariae | 1619 | 1637 |
Ferdinandus III | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer, Rex Bohemiae, Rex Hungariae | 1637 | 1657 |
Leopoldus I | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer, Rex Bohemiae, Rex Hungariae | 1657 | 1705 |
Iosephus I | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer, Rex Bohemiae, Rex Hungariae | 1705 | 1711 |
Carolus II | Habsburgensis | Imperator Romanus Sacer(Carolus VI), Rex Bohemiae, Rex Hungariae | 1711 | 1740 |
1485-1490 Matthias Corvinus Vindobonae sedem habuit et nomen archiducis vindicavit.
Domus Habsburgensis-Lotharingensis |
nomen | domus | appellationes aliae | a | usque ad |
---|---|---|---|---|
Maria Theresia | Habsburgensis | regina Bohemiae, regina Hungariae[3] | 1740 | 1780 |
Iosephus II | Habsburgensis-Lotharingensis | Imperator Romanus Sacer (ab anno 1765), rex Bohemiae, rex Hungariae | 1780 | 1790 |
Leopoldus II | Habsburgensis-Lotharingensis | Imperator Romanus Sacer, rex Bohemiae, rex Hungariae | 1790 | 1792 |
Franciscus I | Habsburgensis-Lotharingensis | Imperator Romanus Sacer (Franciscus II) et imperator Austriae[4], rex Bohemiae, rex Hungariae | 1792 | 1835 |
Ferdinandus I | Habsburgensis-Lotharingensis | Imperator Austriae, rex Bohemiae, rex Hungariae | 1835 | 1848 |
Franciscus Iosephus I | Habsburgensis-Lotharingensis | Imperator Austriae, rex Bohemiae, rex Hungariae | 1848 | 1916 |
Carolus I | Habsburgensis-Lotharingensis | Imperator Austriae, rex Hungariae (Carolus IV), rex Bohemiae | 1916 | 1918 |
Notae |
↑ Fridericus ipse appellatione archiducis numquam usus est.
↑ 1618-1620 a Friderico Palatino demotus
↑ Maria Theresia imperatrix appellata est; cum in Imperio Sacro Romano non esset successio feminea, "uxor imperatoris" valebat. In terris domus Habsburgensis Maria Theresia ipsa regnabat et Archidux Austriae, Bohemiae et Hungariae Rex appellata est.
↑ Franciscus anno 1804 "imperator Austriae" appellatus est et nomine Franciscus I regnabat. Anno 1806 coronam Imperii Sacri Romani (ut Franciscus II) deposuit, inde saepe Franciscus II/I nominatur.