Provincia Vallisoletana Provinciae communia | Tabula navigationisSitus interretialisAmplifica
Provinciae Hispaniae
HispaniceHispanica2011
Provincia Vallisoletana
Res apud Vicidata repertae:
province of Spain
Civitas: Hispania
Locus: 41°35′0″N 4°40′0″W
Situs interretialis
Fines
Subdivisio superior: Castella et Legio
Territoria finitima: Palencia Province, Burgos Province, Provincia Segobiensis, Provincia Abulensis, Provincia Salmanticensis, Zamora Province, León Province
Forma
Area: 8 111 chiliometrum quadratum
Caput: Valdoletum
Gubernium
Praefectus: Jesús Julio Carnero
Vita
Incolae: 520 801
Zona horaria: UTC+1
Tabula aut despectus
Provincia Vallisoletana (Hispanice : Provincia de Vallodolid) est provincia Hispanica, cui 534 874 incolae (anno 2011) sunt.
Provinciae communia |
Nomen | Incolae (2007) |
---|---|
Adalia | 65 |
Aguasal | 27 |
Aguilar de Campos | 313 |
Alaejos | 1.586 |
Alcazarén | 706 |
Aldea de San Miguel | 223 |
Aldeamayor de San Martín | 2.461 |
Almenara de Adaja | 31 |
Amusquillo | 132 |
Arroyo de la Encomienda | 9.590 |
Ataquines | 772 |
Bahabón | 180 |
Barcial de la Loma | 138 |
Barruelo del Valle | 65 |
Becilla de Valderaduey | 334 |
Benafarces | 93 |
Bercero | 238 |
Berceruelo | 48 |
Berrueces | 109 |
Bobadilla del Campo | 360 |
Bocigas | 126 |
Bocos de Duero | 64 |
Boecillo | 2.999 |
Bolaños de Campos | 372 |
Brahojos de Medina | 158 |
Bustillo de Chaves | 107 |
Cabezón de Pisuerga | 2.925 |
Cabezón de Valderaduey | 51 |
Cabreros del Monte | 82 |
Campaspero | 1.406 |
Campillo (El) | 245 |
Camporredondo | 179 |
Canalejas de Peñafiel | 312 |
Canillas de Esgueva | 103 |
Carpio | 1.063 |
Casasola de Arión | 339 |
Castrejón de Trabancos | 228 |
Castrillo de Duero | 150 |
Castrillo-Tejeriego | 208 |
Castrobol | 96 |
Castrodeza | 186 |
Castromembibre | 76 |
Castromonte | 379 |
Castronuevo de Esgueva | 370 |
Castronuño | 1.010 |
Castroponce | 159 |
Castroverde de Cerrato | 255 |
Ceinos de Campos | 283 |
Cervillego de la Cruz | 129 |
Cigales | 3.876 |
Ciguñuela | 391 |
Cistérniga | 7.243 |
Cogeces de Íscar | 174 |
Cogeces del Monte | 828 |
Corcos del Valle | 241 |
Corrales de Duero | 108 |
Cubillas de Santa Marta | 317 |
Cuenca de Campos | 246 |
Curiel de Duero | 126 |
Encinas de Esgueva | 303 |
Esguevillas de Esgueva | 318 |
Fombellida | 220 |
Fompedraza | 143 |
Fontihoyuelo | 37 |
Fresno el Viejo | 1.117 |
Fuensaldaña | 1.316 |
Fuente el Sol | 253 |
Fuente-Olmedo | 50 |
Gallegos de Hornija | 150 |
Gatón de Campos | 40 |
Geria | 478 |
Herrín de Campos | 178 |
Hornillos de Eresma | 184 |
Íscar | 6.775 |
Laguna de Duero | 21.214 |
Langayo | 360 |
Llano de Olmedo | 80 |
Lomoviejo | 214 |
Manzanillo | 59 |
Marzales | 63 |
Matapozuelos | 1.049 |
Matilla de los Caños | 105 |
Mayorga | 1.957 |
Medina de Rioseco | 5.008 |
Medina del Campo | 20.832 |
Megeces | 474 |
Melgar de Abajo | 156 |
Melgar de Arriba | 255 |
Mojados | 3.221 |
Monasterio de Vega | 92 |
Montealegre de Campos | 148 |
Montemayor de Pililla | 1.019 |
Moral de la Reina | 208 |
Moraleja de las Panaderas | 48 |
Morales de Campos | 173 |
Mota del Marqués | 423 |
Mucientes | 686 |
La Mudarra | 200 |
Muriel de Zapardiel | 185 |
Nava del Rey | 2.157 |
Nueva Villa de las Torres | 387 |
Olivares de Duero | 314 |
Olmedo | 3.714 |
Olmos de Esgueva | 219 |
Olmos de Peñafiel | 76 |
Palazuelo de Vedija | 272 |
La Parrilla | 598 |
La Pedraja de Portillo | 1.146 |
Pedrajas de San Esteban | 3.558 |
Pedrosa del Rey | 211 |
Peñafiel | 5.514 |
Peñaflor de Hornija | 381 |
Pesquera de Duero | 522 |
Piña de Esgueva | 345 |
Piñel de Abajo | 192 |
Piñel de Arriba | 142 |
Pollos | 744 |
Portillo | 2.551 |
Pozal de Gallinas | 519 |
Pozaldez | 546 |
Pozuelo de la Orden | 64 |
Puras | 58 |
Quintanilla de Arriba | 204 |
Quintanilla de Onésimo | 1.191 |
Quintanilla de Trigueros | 123 |
Quintanilla del Molar | 78 |
Rábano | 212 |
Ramiro | 61 |
Renedo de Esgueva | 2.244 |
Roales de Campos | 239 |
Robladillo | 97 |
Roturas | 33 |
Rubí de Bracamonte | 309 |
Rueda | 1.402 |
Saelices de Mayorga | 163 |
Salvador de Zapardiel | 171 |
San Cebrián de Mazote | 182 |
San Llorente | 172 |
San Martín de Valvení | 100 |
San Miguel del Arroyo | 786 |
San Miguel del Pino | 261 |
San Pablo de la Moraleja | 157 |
San Pedro de Latarce | 593 |
San Pelayo | 41 |
San Román de Hornija | 420 |
San Salvador | 40 |
San Vicente del Palacio | 218 |
Santa Eufemia del Arroyo | 120 |
Santervás de Campos | 144 |
Santibáñez de Valcorba | 194 |
Santovenia de Pisuerga | 3.260 |
Sardón de Duero | 703 |
La Seca | 1.078 |
Serrada | 1.120 |
Siete Iglesias de Trabancos | 558 |
Simancas | 4.873 |
Tamariz de Campos | 106 |
Tiedra | 373 |
Tordehumos | 493 |
Tordesillas | 8.708 |
Torre de Esgueva | 87 |
Torre de Peñafiel | 45 |
Torrecilla de la Abadesa | 328 |
Torrecilla de la Orden | 308 |
Torrecilla de la Torre | 30 |
Torrelobatón | 529 |
Torrescárcela | 172 |
Traspinedo | 977 |
Trigueros del Valle | 340 |
Tudela de Duero | 7.946 |
La Unión de Campos | 303 |
Urones de Castroponce | 132 |
Urueña | 223 |
Valbuena de Duero | 500 |
Valdearcos de la Vega | 108 |
Valdenebro de los Valles | 209 |
Valdestillas | 1.784 |
Valdunquillo | 179 |
Valladolid | 316.564 |
Valoria la Buena | 640 |
Valverde de Campos | 120 |
Vega de Ruiponce | 123 |
Vega de Valdetronco | 147 |
Velascálvaro | 198 |
Velilla | 135 |
Velliza | 136 |
Ventosa de la Cuesta | 141 |
Viana de Cega | 1.864 |
Villabáñez | 500 |
Villabaruz de Campos | 43 |
Villabrágima | 1.136 |
Villacarralón | 99 |
Villacid de Campos | 100 |
Villaco | 109 |
Villafrades de Campos | 88 |
Villafranca de Duero | 366 |
Villafrechós | 510 |
Villafuerte | 134 |
Villagarcía de Campos | 395 |
Villagómez la Nueva | 75 |
Villalán de Campos | 49 |
Villalar de los Comuneros | 435 |
Villalba de la Loma | 48 |
Villalba de los Alcores | 508 |
Villalbarba | 143 |
Villalón de Campos | 1.971 |
Villamuriel de Campos | 80 |
Villán de Tordesillas | 150 |
Villanubla | 1.743 |
Villanueva de Duero | 1.159 |
Villanueva de la Condesa | 46 |
Villanueva de los Caballeros | 244 |
Villanueva de los Infantes | 131 |
Villanueva de San Mancio | 126 |
Villardefrades | 206 |
Villarmentero de Esgueva | 120 |
Villasexmir | 103 |
Villavaquerín | 201 |
Villavellid | 73 |
Villaverde de Medina | 544 |
Villavicencio de los Caballeros | 282 |
Viloria | 382 |
Wamba | 371 |
Zaratán | 4.268 |
Zarza (La) | 148 |
.mw-parser-output .stipulapadding:3px;background:#F7F8FF;border:1px solid grey;margin:auto.mw-parser-output .stipula td.cell1background:transparent;color:white
Haec stipula ad geographiam spectat. Amplifica, si potes! |
Provinciae Hispaniae
Abula · Alava · Albasitum · Asturiae · Aurgium · Aurium · Badallocium · Barcino · Biscaia · Brigantium · Burgi · Caesaraugusta · Cantabria · Castello · Conca · Corduba · Gades · Gerunda · Granata · Guadalaxara · Hispalis · Ilerda · Insulae Baleares · Ipuscoa · Legio · Lucentum · Lucus Augusti · Malaca · Matritum · Navarra · Norba Caesarina · Ocellum Duri · Onuba · Osca · Palentia · Palmae · Pons Vetus · Portus Magnus · Regio Murciae · Rioiia · Salmantica · Sancta Crux Nivariae · Segobia · Soria · Tarraco · Terulium · Toletum · Urbs Regia · Valentia · Valdoletum | |